Suorituskykyinen laserskanneri

scanCONTROL 30x0 -sarjan laserskannerit ovat kokonsa, tarkkuutensa ja mittausnopeutensa osalta erittäin tehokkaita. Ne tarjoavat kalibroidut 2D-profiilitiedot jopa 7,37 miljoonalla pisteellä sekunnissa. Skannereiden jopa 10 kHz:n profiilitaajuus mahdollistaa tarkat profiilin mittaukset dynaamisissa prosesseissa. Korkearesoluutioinen anturimatriisi tarjoaa 2048 pisteen resoluution, ja äärimmäinen piste-etäisyys on vain 12 µm. Näin pienimmätkin yksityiskohdat voidaan tunnistaa luotettavasti.
- Mittausalue z-akselilla jopa 300 mm
- Mittausalue x-akselilla jopa 290 mm
- Mittausnopeus jopa 10 kHz
- Mittausnopeus jopa 7 372 800 pistettä sekunnissa
- Linjan lineaarisuus z-akselilla alkaen 1,5 μm
- Resoluutio x-akselilla jopa 2 048 pistettä
- Valittavissa olevat käyttötilat
- Saatavana myös sinisellä laserilla
- Yhteensopiva Cognex VisionPro -ohjelmiston kanssa
Raw data | With integrated evaluation | ||
---|---|---|---|
Mallit LLT 3000 | |||
3000-25 | 3010-25 | ||
3000-50 | 3010-50 | ||
3000-100 | 3010-100 | ||
3000-200 | 3010-200 | ||
3000-430 | 3010-430 | ||
3000-600 | 3010-600 | ||
Mallit LLT 3000 sinisellä laserilla | |||
3000-25/BL | 3010-25/BL | ||
3000-50/BL | 3010-50/BL | ||
3000-100/BL | 3010-100/BL |


Malli: | 3000-25 |
---|---|
Line linearity: | 1.5 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Malli: | 3010-25 |
---|---|
Line linearity: | 1.5 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Malli: | 3000-50 |
---|---|
Line linearity: | 3 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Malli: | 3010-50 |
---|---|
Line linearity: | 3 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Malli: | 3000-100 |
---|---|
Line linearity: | 9 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Malli: | 3010-100 |
---|---|
Line linearity: | 9 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Malli: | 3000-200 |
---|---|
Line linearity: | 26 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Malli: | 3010-200 |
---|---|
Line linearity: | 26 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Malli: | 3000-430 |
---|---|
Line linearity: | 12 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Malli: | 3010-430 |
---|---|
Line linearity: | 12 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Malli: | 3000-600 |
---|---|
Line linearity: | 15 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Malli: | 3010-600 |
---|---|
Line linearity: | 15 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Malli: | 3000-25/BL |
---|---|
Line linearity: | 1.5 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Malli: | 3010-25/BL |
---|---|
Line linearity: | 1.5 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Malli: | 3000-50/BL |
---|---|
Line linearity: | 3 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Malli: | 3010-50/BL |
---|---|
Line linearity: | 3 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Malli: | 3000-100/BL |
---|---|
Line linearity: | 9 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Malli: | 3010-100/BL |
---|---|
Line linearity: | 9 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |

Suuri mittausalue mti 400 ja 600 mm
scanCONTROL 30x0 -laserskannereita on nyt saatavana myös suurella mittausalueella 240 x 4300 mm tai 380 x 600 mm. Näin mitattavat kohteet voidaan tunnistaa suurella tarkkuudella.

HDR-tila
Dynaaminen alue -tilan ansiosta anturi tuottaa tarkkoja mittaustuloksia jopa epähomogeenisillä pinnoilla. Valotus suoritetaan samanaikaisesti ilman aikaeroa, mikä mahdollistaa nopeasti liikkuvien kohteiden luotettavan havaitsemisen.

Nopeat mittaustulokset eri käyttötiloilla
Valitse erityiseen mittaustehtävääsi kolmesta ennalta määritetystä käyttötilasta: »High-Resolution« maksimaalista tarkkuutta varten, »High Dynamic Range« (HDR) optimaaliseen profiilin tunnistukseen vaikeilla pinnoilla ja »High Speed« erittäin nopeisiin mittauksiin.